Cennik
SunDentist Stomatologia Rodzinna
| Leczenie zachowawcze + endodoncja | Cena usługi w złotych |
|---|---|
| Badanie wstępne / konsultacja | 100 |
| Badanie kontrolne | 90 |
| Zdjęcie wewnątrzustne RVG (radjowizjografia) - 1 projekcja | 40 |
| Badanie żywotności zęba - za każdy ząb | 40 |
| Usunięcie złogów nazębnych - skaling | 250 |
| Piaskowanie zębów | 150 |
| Skaling+piaskowanie | 350 |
| Znieczulenie nasiękowe lub przewodowe (za każdy żąb) | 30 |
| Znieczulenie powierzchniowe | 10 |
| Lakierowanie - za 1 ząb | 40 |
| Fluoryzacja | 100 |
| Lakowanie - za każdy ząb | 120 |
| Wybielanie nakładkowe (obydwa łuki) | 1000 |
| Wybielanie zęba martwego (za każdą wizytę) | 180 |
| Wypełnienie zęba na 1-nej powierzchni | 180 |
| Wypełniane zęba na 1-nej powierzchni rozległej | 200 |
| Wypełnienie zęba na 2-ch powierzchniach | 220 |
| Wypełnienie zęba na 2-ch powierzchniach rozległych | 240 |
| Wypełnienie zęba na 3-ch powierzchniach | 260 |
| Wypełnienie zęba na 3-ch powierzchniach rozległych | 280 |
| Wypełnienie zęba na 4-ch powierzchniach | 300 |
| Wypełnienie zęba na 4-ch powierzchniach rozległych | 320 |
| Odbudowa kąta siecznego (z użyciem indeksu silikonowego) | 350 |
| Licówka ze wskazań medycznych | 800 |
| Wypełnienie zęba techniką warstwową - odbudowa korony zęba | 400 |
| Leczenie preparatem I-CON ( za ząb ) | 250 |
| Pin okołomiazgowy | 100 |
| Przykrycie pośrednie lub bezpośrednie miazgi | 100 |
| Dewitalizacja miazgi z zaopatrzeniem opatrunkiem | 150 |
| Wypełnienie jednego kanału w zębie jednokanałowym i za każdy kanał w zębie wielokanałowym ( każdy dodatkowy kanał 120) |
350 |
| Wypełnienie jednego kanału po ekstyrpacji w znieczuleniu (l.jednoetapowe) | 400 |
| Wypełnienie tymczasowe jednego kanału w zębie z niezakończonym rozwojem | 200 |
| Re-endo - ponowne udrożnienie kanału - 1 kanał + wypełnienie kanału | 450 |
| Usunięcie złamanego narzędzia | 150 |
| Leczenie antyseptyczne - opatrunek leczniczy | 150 |
| Opatrunek tymczasowy | 130 |
| Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej | 100 |
| Płukanie kieszonki zębowej + aplikacja leku | 100 |
| Szynowanie zębów (za punkt=ząb) | 180 |
| Uszczelnienie wypełnienia | 120 |
| Trepanacja komory zęba przez koronę | 100 |
| Test PET | 400 |
| Leczenie dzieci | |
| Wizyta adaptacyjna | 100 |
| Ekstrakcja zęba mlecznego (ze znieczuleniem) | 150 |
| Dewitalizacja miazgi w zębie mlecznym | 100 |
| Wypełnienie zęba mlecznego | 150 |
| Amputacja miazgi w zębie mlecznym | 60 |
| Trepanacja zęba mlecznego | 100 |
| Wizyta nieefektywna | 100 |
| PROTETYKA STOMATOLOGICZNA Cennik 2025r | |
| Rodzaj świadczenia stomatologicznego | |
| Korona lana licowana porcelaną / punkt w moście | 1100 |
| Korona akrylowa | 500 |
| Korona lana metalowa | 600 |
| Korona tymczasowa z materiału kompozytowego | 100 |
| Korona lana licowana porcelaną z zatrzaskiem do protezy akrylowej lub szkieletowej | 2000 |
| Modele orientacyjne | 120 |
| Podparcie mostu | 300 |
| Proteza osiadająca częściowa do 4-ch zębów | 900 |
| Proteza osiadająca częściowa od 5 do 8 zębów | 1200 |
| Proteza osiadająca częściowa powyżej 8 zębów | 1400 |
| Proteza całkowita | 1500 |
| Łuk lany do protezy osiadającej | 350 |
| Naprawa protezy (np. pęknięcie) | 200 |
| Dodatkowy element naprawy (np. dostawienie zęba, klamry) | 40 |
| Wstawienie do protezy siatki metalowej lub łuku dolnego | 400 |
| Podścielenie protezy | 500 |
| Proteza szkieletowa | 2400 |
| Proteza szkieletowa na zatrzaskach | 3300 |
| Zatrzask w protezie ruchomej - wymiana wkładki | 500 |
| Zatrzask typu Reihn zamocowany w korzeniu zęba | 500 |
| Usługa ekspresowa (proteza osiadająca do 3-ch dni, proteza szkieletowa do 5-ciu dni) - niedziele i święta wydłużają okres wykonania pracy |
Dopłata 50% |
| Uzupełnienie braku jednego zęba na włóknie szklanym | 500 |
| Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego - ząb jednokanałowy + 200 zł za każdy dodatkowy ćwiek | 400 |
| Wkład koronowo-korzeniowy lany w zębie jednokanałowym | 600 |
| Wkład koronowo-korzeniowy lany w zębie wielokanałowym | 900 |
| Zacementowanie korony (każdy dodatkowa korona jest wielokrotnością) | 200 |
| Zdjęcie korony | 150 |
| Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego | 150 |
| Szyna nagryzowa | 600 |
| Protezy z materiałów termoplastycznych: | |
| proteza osiadająca | 2400 |
| proteza szkieletowa | 2900 - 3400 |
| Naprawa protezy termoplastycznej - podścielenie | 800 - 1000 |
| Dokręcenie końcówki protetycznej na implancie (w trepanacja korony) | 300 |
| CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA Cennik 2025r | |
| Usunięcie zęba jednokorzeniowego ( ze znieczuleniem ) | 280 |
| Usunięcie zęba wielokorzeniowego ( ze znieczuleniem ) | 300 |
| Usunięcie zęba półchirurgiczne ( ze znieczuleniem ) | 350 |
| Usunięcie zęba chirurgiczne z nacięciem płata śłuzówkowo-okostnowego ( ze znieczuleniem ) | 400 |
| Szycie zębodołu lub rany | 100 |
| Opatrunek chirurgiczny - leczenie suchego zębodołu | 100 |
| Hemisekcja zęba | 400 |
| Nacięcie ropnia, drenaż | 100 |
| Materiał kościozastępczy | 1000-1500 |
